SECCION 13 | ||
---|---|---|
NOMBRE ALUMNO | SECCION | CLINICA |
ALCALA ORDAZ JESSICA | 1 | 1 |
ALEJO ARROYO ESTEFANIA | 1 | 1 |
ALVAREZ LOPEZ ADILENE | 1 | 1 |
ALVAREZ MORALES YULIANA | 1 | 1 |
CISNEROS GALLEGOS GEMA VERENICE | 1 | 1 |
ESCAMILLA GARCIA MARIA FERNANDA | 1 | 1 |
ESQUIVEL LEDESMA DIEGO JURGEN | 1 | 1 |
GARCIA GONZALEZ KATY ANDREA | 1 | 1 |
GONZALEZ VARGAS CLAUDIA PAOLA | 1 | 1 |
JUAREZ FLORES DIANA LAURA | 1 | 1 |
MARAVILLAS RODRIGUEZ JONATHAN DANIEL | 1 | 1 |
MORALES ANAYA YURITZI MAGNELY | 1 | 2 |
OROZCO PULIDO JESSICA ALEJANDRA | 1 | 2 |
ORTIZ NEGRETE MARIXA YULIANA | 1 | 2 |
PIEDRA YVETTE | 1 | 2 |
REYES LOPEZ VANESA JAZMIN | 1 | 2 |
SALTO MORELOS GASPAR ALEJANDRO | 1 | 2 |
SANTIZ LOPEZ ISELA MAITE | 1 | 2 |
TORRES HERNANDEZ CESAR | 1 | 2 |
SECCION 14 | ||
---|---|---|
NOMBRE ALUMNO | SECCION | CLINICA |
AYALA ORIHUELA MARITZA MONTSERRAT | 2 | 3 |
BARRON RUEDA BELLA | 2 | 3 |
BUCIO OROS MARIA BERENICE | 2 | 3 |
CARDOZA HERNANDEZ MARIA CRUZ | 2 | 3 |
CASTELLANOS GARCIA MERANI DE JESUS | 2 | 3 |
CONTRERAS ROSALES CELINA | 2 | 3 |
CRUZ REYES PEREGRINA | 2 | 3 |
ESTRADA RENTERIA WENDY NAYSIN | 2 | 3 |
GARCIA GOMEZ LUIS DAVID | 2 | 3 |
GONZALEZ MONDRAGON SONIA | 2 | 3 |
HERNANDEZ ARRIAGA ABIGAIL | 2 | 3 |
LOPEZ ABURTO ERIKA | 2 | 4 |
LOPEZ FAJARDO GUADALUPE JOCELIN | 2 | 4 |
MARTINEZ HERNANDEZ RAFAEL | 2 | 4 |
OSEGUERA RUIZ SONIA GABRIELA | 2 | 4 |
QUEREA NAVA ELISA ARGENTINA | 2 | 4 |
RAZO VARGAS KARINA | 2 | 4 |
RIVERA ROSALES ILSE MARIANA | 2 | 4 |
SANCHEZ ARRIAGA YURITZI | 4 | 7 |
SERVIN RODRIGUEZ DULCE LUISANA | 4 | 8 |
TORRES CUEVAS KARLA LISSETH | 4 | 8 |
TORRES GORDILLO DANYA LISSET | 4 | 8 |
TRUJILLO CABALLERO PABLO ANTONIO | 5 | 9 |
VARGAS PADILLA DIEGO ARMANDO | 5 | 9 |
SECCION 15 | ||
---|---|---|
NOMBRE ALUMNO | SECCION | CLINICA |
CARLOS ALEJO ESTHER | 5 | 9 |
CARMONA GONZALEZ SANDRA GUADALUPE | 5 | 9 |
CASTILLO PLASCENCIA JOCELYN JOSEFINA | 5 | 10 |
CAZARES BARAJAS JORGE EDUARDO | 6 | 11 |
FERNANDEZ HUERTA MARIA GUADALUPE | 6 | 11 |
HERNANDEZ PEREZ DOLORES PAOLA | 6 | 11 |
JIMENEZ RIOS HUGO ALEJANDRO | 6 | 11 |
MARTINEZ MENERA MIGUELINA | 6 | 11 |
MARTINEZ VILLAGOMEZ MARCO ANTONIO | 6 | 11 |
MENDOZA PASALLO MONICA AURORA | 7 | 13 |
MOLINERO CALVO ADRIANA | 7 | 13 |
OLIVEROS PICENO MARIA GUADALUPE | 7 | 13 |
PACHECO TORRES GUIDO | 7 | 14 |
RODRIGUEZ CALIXTO DAGOBERTO | 7 | 14 |
RODRIGUEZ CASTELLANOS AGLAHE | 7 | 14 |
VIRRUETA MARTINEZ LAURA CECILIA | 8 | 15 |
VIRRUETA MARTINEZ NOE MARTIN | 8 | 16 |
Repetidores ciclo anterior | ||
---|---|---|
NOMBRE ALUMNO | SECCION | CLINICA |
ACEVEDO SALINAS JOHANA STEPHANY | 2 | 4 |
ACOSTA FELICIANO SALVADOR | 9 | 18 |
AGUADO LUGO MARIA CAREN | 2 | 3 |
AGUIRRE ESPINOZA JORGE JHOSEP | 8 | 16 |
AGUSTIN RAMIREZ MARCOS | 4 | 7 |
ALCANTAR MALAGON JOSE JESUS | 8 | 16 |
AMEZCUA APOLINAR MARIA CLAUDIA | 3 | 5 |
ARCOS MEDINA ALEXIS | 8 | 16 |
ARIAS LUNAR EDUARDO | 4 | 7 |
ARMENTA PIEDRA ARGENIS | 9 | 17 |
AVALOS GAMEZ DIANA LAURA | 2 | 4 |
AVILEZ ORTEGA JORGE ORLANDO | 8 | 16 |
AYALA ORTIZ LUIS ENRIQUE | 10 | 19 |
BIBIAN VEGA SANDY IVETH | 3 | 5 |
BUSTOS ANAYA SARAI | 6 | 11 |
CALDERON GARCIA ESTEFANIA | 10 | 19 |
CALDERON TELLEZ DANIELA | 9 | 18 |
CALDERON ZAMUDIO DIANA | 3 | 5 |
CARDENAS LOPEZ JOSE CARLOS | 10 | 19 |
CARRANZA ARREOLA INDIRA BERENICE | 4 | 8 |
CARRANZA CERVANTES OSVALDO | 4 | 7 |
CARRILLO HIDALGO NAYELI LIZETH | 6 | 11 |
CAUSOR SANTAMARIA ALAN ADRIAN | 10 | 19 |
CERVANTES NORIEGA CARLA MARIA | 4 | 7 |
CERVANTES VALENCIA IANIA LIZBETH | 10 | 19 |
CHAVEZ SALAZAR ALDO | 4 | 7 |
CISNEROS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 10 | 19 |
CONSTANCIO JIMENEZ FELIPE | 5 | 9 |
CORTES CALDERON BRANDON RAMIRO | 10 | 19 |
CORTEZ DEL MORAL MARCO ANTONIO | 9 | 18 |
DELGADO AYALA DANIEL | 8 | 15 |
DIAZ FERREIRA MARIA JOSE | 10 | 19 |
DOMINGUEZ FLORES ROCIO | 3 | 6 |
FLORES AGUILA CHRISTIAN EDUARDO | 1 | 1 |
FLORES HERRERA ALONDRA LIZBETH | 10 | 19 |
FLORES MUÑOZ OLIVIA | 3 | 6 |
FRANCO SERRATO HERMINIA | 10 | 19 |
GABRIEL MARTINEZ JUAN ANTONIO | 10 | 20 |
GALVAN BARAJAS URIEL ANGEL | 10 | 20 |
GARCIA OLVERA PAOLA | 10 | 20 |
GARCIA PEÑATE LAURA MICAELA | 6 | 11 |
GARCIA PEREZ ARMANDO | 7 | 13 |
GARCIA PEREZ GABRIEL | 2 | 3 |
GARCIA PEREZ VANESSA EDITH | 10 | 20 |
GARFIAS BUCIO ITZIA ISELA | 10 | 20 |
GARNICA PERALES JIMENA BERENICE | 7 | 13 |
GOMEZ HERRERA DIANA | 4 | 7 |
GONZALEZ ESPINO ADRIANA | 4 | 8 |
GONZALEZ GUERRERO ILEANA GUADALUPE | 4 | 7 |
GONZALEZ PALOMINO EMMA SARAHI | 9 | 18 |
GUERRERO VELARDE RODRIGO SANTIAGO | 3 | 5 |
GUTIERREZ BELTRAN DANIEL | 10 | 20 |
GUTIERREZ CENDEJAS GISELLE | 10 | 20 |
GUTIERREZ REYES YARITZA | 10 | 20 |
GUZMAN CHAVEZ KARLA YUDITH | 6 | 11 |
HARO ZAMORA JESUS ANDRES | 4 | 7 |
HERNANDEZ BUENROSTRO ANGEL DANIEL | 4 | 8 |
HERNANDEZ CASTREJON ARANZA GUADALUPE | 10 | 20 |
HERNANDEZ GARCIA MIRIAM ADRIANA | 10 | 20 |
HERNANDEZ GONZALEZ JORGE ANTONIO | 3 | 5 |
HERNANDEZ GUERRERO EDGAR OMAR | 5 | 9 |
HERNANDEZ MARIN ELIDA | 3 | 6 |
HERNANDEZ MEZA KAREN LIZBETH | 7 | 13 |
HERRERA ROMERO VICTOR MANUEL | 11 | 21 |
ISLAS MARTINEZ ANA FABIOLA | 5 | 9 |
LIEVANOS HUERTA ADRIAN | 4 | 8 |
LOPEZ VALLE JESUS OSVALDO | 11 | 21 |
LORENZO MIRANDA KEVIN ARTURO | 11 | 22 |
MALVAEZ MENDEZ ANGELA VICTORIA | 10 | 20 |
MARINES GARCIA MERCELA | 9 | 18 |
MARQUEZ REYES MARIA DE LA LUZ | 4 | 7 |
MARTINEZ CHAVEZ MELISSA BETZAIDA | 8 | 16 |
MARTINEZ ESTRADA LUIS MIGUEL | 11 | 22 |
MARTINEZ NUÑEZ ERICK | 11 | 22 |
MENDEZ HUAPE HECTOR | 9 | 18 |
MENDEZ TALAVERA ERICK MISAEL | 3 | 6 |
MENDIOLA SANDOVAL BRAYAN | 8 | 15 |
MENESES LOZANO ANNA KAREN | 11 | 22 |
MESTRE REYNA NICOLAS | 7 | 13 |
MEZA REYES EDUARDO | 3 | 5 |
MILAN ROCETE LORENZO | 11 | 22 |
MOLINA GAMEZ EMANUEL | 5 | 9 |
MORA PINEDA IEVING | 9 | 18 |
NUÑEZ HERNANDEZ BRYANT JAVANNY | 7 | 13 |
OROZCO CASTRO JORGE ALBERTO | 9 | 18 |
ORTIZ DOMINGUEZ ITZEL GLORIELA | 11 | 22 |
ORTIZ LUNA GLORIA BERENICE | 4 | 8 |
PANTOJA NAVARRO KATERINNE MONTSERRAT | 6 | 12 |
PERALTA LAYNA HECTOR SABINO | 3 | 6 |
PEREZ ALCARAZ JAVIER EDUARDO | 11 | 22 |
RAMIREZ HURTADO PALOMA | 12 | 23 |
RAMIREZ MORALES ASBEYDI PAULINA | 4 | 8 |
RANGEL REVUELTA FELICIA | 12 | 23 |
RAZO BUSTAMANTE ROSA ISELA | 7 | 14 |
RAZO TINOCO SARAI GUADALUPE | 12 | 23 |
REYES ANGEL JOSE TRINIDAD | 12 | 23 |
ROMAN GOMEZ CLAUDIA JULISA | 12 | 23 |
ROMERO REYES JORGE | 4 | 8 |
RUIZ MOJICA FANNY JAZMIN | 4 | 8 |
SALAZAR GOMEZ JUAN MACEDONIO | 6 | 11 |
SANTOYO CALDERON CESAR | 12 | 23 |
TORRES CORTEZ MARISOL | 12 | 23 |
TORRES MEDRANO ITZIA VANESSA | 12 | 24 |
TORRES ROJAS HECTOR MIGUEL | 12 | 24 |
VALDEZ CAMPOS MARIA ARLENE | 12 | 24 |
VARGAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | 8 | 15 |
VEGA GUTIERREZ GABRIELA | 8 | 16 |
VEGA MEDINA FERNANDO | 12 | 24 |
VEGA REYES JACQUELINE | 7 | 13 |
VENEGAS GAYTAN MARITZA NAYELI | 7 | 14 |
VILLAFAÑA RASO ALEJANDRO | 12 | 24 |
VIRRUETA FLORES CARMEN RAQUEL | 3 | 6 |
Foro internacional universitario de igualad de género, inclusión y cultura de la paz.
Convocatoria General para Instructores de Laboratorios del Área Médica y Anfiteatro
Seguro de Vida para alumnos del Servicio Social
Relación de requisitos para realizar Servicio Social de odontología (Expediente 1 y 2)
Teléfonos: | (443) 312 78 70 |
(443) 314 59 67 | |
Horario: | 07:00 - 20:00 |
Av. Ventura Puente S/N Colonia Chapultepec Norte (443) 312 78 70 - (443) 314 59 67