AÑO | SECC. | SEM | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORARIO | DÍAS | AULA | SECCIONES QUE PUEDEN TOMAR LAS OPTATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3° | 1 | Non | Arte y Cultura | 16:00 a 17:00 | Martes y Jueves | A 2 | 01,02,04, 13 y 14 |
3° | 1 | Non | Desarrollo Humano | 13:00 a 14:00 | Lunes y Miércoles | B 26 | 01, 03, 06 Clínica 11, 07, 08 Clínica 16, 09, 11, 12 y 14 |
3° | 2 | Non | Desarrollo Humano | 14:00 a 15:00 | Martes y Jueves | B 20 | 01, 02, 05 Clínica 09, 06, 07, 08, 09, 12, 14 y 15 Clínica 30 |
3° | 3 | Non | Desarrollo Humano | 15:00 a 16:00 | Martes y Jueves | B 23 | 01 Clínica 01, 02, 03 Clínica 05, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11 y 13 |
3° | 4 | Non | Desarrollo Humano | 16:00 a 17:00 | Lunes y Miércoles | B 20 | 01, 02, 04, 10, 11, 13 y 14 |
3° | 5 | Non | Desarrollo Humano | 17:00 a 18:00 | Martes y Jueves | B 24 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, y 13 |
3° | 6 | Non | Desarrollo Humano | 18:00 a 19:00 | Lunes y Martes | B 20 | 01, 03, 05, 06, 10, 12 y 13 |
3° | 2 | Par | Arte y Cultura | 17:00 a 18:00 | Lunes y Martes | B 25 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, y 13 |
3° | 3 | Par | Arte y Cultura | 07:00 a 08:00 | Lunes y Miércoles | B 20 | 06 Clínica 12, 07, 08, 09, 10, 11, 12 Clínica 24, 14 y 15 |
3° | 7 | Par | Desarrollo Humano | 19:00 a 20:00 | Lunes y Miércoles | A 2 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 13 y 15 |
3° | 8 | Par | Desarrollo Humano | 15:00 a 16:00 | Lunes y Miércoles | Anexo 3 | 01 Clínica 01, 02, 03 Clínica 05, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 y 15 |
3° | 9 | Par | Desarrollo Humano | 11:00 a 12:00 | Lunes y Martes | Anexo 2 | 02, 03 Clínica 06, 04 Clínica 08, 11, 12 y 15 |
3° | 10 | Par | Desarrollo Humano | 07:00 a 08:00 | Lunes y Martes | B 8 | 06 Clínica 12, 08, 09, 10, 12 Clínica 24 y 15 |
3° | 11 | Par | Desarrollo Humano | 18:00 a 19:00 | Miércoles y Jueves | A 1 | 01, 03, 05, 06, 10, 12 y 13 |
AÑO | SECC. | SEM | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORARIO | DÍAS | AULA | SECCIONES QUE PUEDEN TOMAR LAS OPTATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5° | 1 | Non | Fotografía Clínica | 08:00 a 10:00 | Lunes | Odonto pediatria | 03, 10,11 y 12 |
5° | 2 | Non | Fotografía Clínica | 11:00 a 13:00 | Viernes | B 24 | 03,09,10 y 12 |
5° | 3 | Non | Fotografía Clínica | 14:00 a 15:00 | Martes y Jueves | B 22 | 02,03,04,05 y 07 |
5° | 4 | Par | Fotografía Clínica | 08:00 a 10:00 | Lunes | Odonto pediatria | 03, 10,11 y 12 |
5° | 5 | Par | Fotografía Clínica | 14:00 a 15:00 | Martes y Jueves | B 22 | 02,03,04,05 y 07 |
5° | 6 | Par | Fotografía Clínica | 11:00 a 13:00 | Viernes | B 24 | 03,09,10 y 12 |
5° | 1 | Non | Temas Selectos | 07:00 a 08:00 | Miércoles y Jueves | B 14 | 01, 02, 04 Clínica 08, 05 Clínica 10, 07, 08, 09 Clínica 17 y 12 |
5° | 2 | Non | Temas Selectos | 16:00 a 17:00 | Lunes y Martes | B 25 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Clínica 14, 08, 09 y 11 |
5° | 3 | Non | Temas Selectos | 14:00 a 15:00 | Miércoles y Viernes | B 22 | 03, 04, 05, 06 Clínica 11, 07, 09 Clínica 18, 10 Clínica 20 y 12 |
5° | 4 | Par | Temas Selectos | 16:00 a 17:00 | Miércoles y Jueves | B 24 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Clínica 14, 08, 09 y 11 |
5° | 5 | Par | Temas Selectos | 17:00 a 18:00 | Lunes y Martes | H 3 | 02, 05, 06, 07 y 11 |
5° | 6 | Par | Temas Selectos | 14:00 a 15:00 | Lunes y Martes | Anexo 2 | 02, 03, 04, 05, 06 Clínica 11, 07, 09 Clínica 18, 10 Clínica 20, 11 y 12 |
AÑO | SECC. | SEM | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORARIO | DÍAS | AULA | SECCIONES QUE PUEDEN TOMAR LAS OPTATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Non | Educación Para la Salud | 10:00 a 11:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 4 | 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 19 |
1° | 2 | Non | Educación Para la Salud | 14:00 a 15:00 | Miércoles, Jueves y Viernes | Anexo 4 | 01, 03, 04, y 07 |
1° | 3 | Non | Educación Para la Salud | 09:00 a 10:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 4 | 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 19 |
1° | 4 | Non | Educación Para la Salud | 18:00 a 19:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 4 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 15, 18 y 20 |
1° | 5 | Non | Educación Para la Salud | 16:00 a 17:00 | Martes, Miércoles y Jueves | Anexo 6 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 18 y 20 |
1° | 6 | Non | Educación Para la Salud | 17:00 a 18:00 | Miércoles, Jueves y Viernes | Anexo 6 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 18 y 20 |
1° | 7 | Non | Educación Para la Salud | 19:00 a 20:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 4 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 15, 16, 18 y 20 |
1° | 8 | Non | Educación Para la Salud | 15:00 a 16:00 | Miércoles, Jueves y Viernes | Anexo 6 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 18, 19 y 20 |
1° | 9 | Non | Educación Para la Salud | 12:00 a 13:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 6 | 07, 10, 12, 13, 14, 15 y 17 |
1° | 10 | Par | Educación Para la Salud | 07:00 a 08:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 5 | 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 19 |
1° | 11 | Par | Educación Para la Salud | 08:00 a 09:00 | Martes, Miércoles y Jueves | Anexo 5 | 08, 12, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 |
1° | 12 | Par | Educación Para la Salud | 09:00 a 10:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 5 | 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 19 |
1° | 13 | Par | Educación Para la Salud | 12:00 a 13:00 | Martes, Miércoles y Jueves | Anexo 5 | 07, 10, 12, 13,15 y 17 |
1° | 14 | Par | Educación Para la Salud | 13:00 a 14:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 7 | 01, 07, 10, 12, 13, 14, 17 y 19 |
1° | 15 | Par | Educación Para la Salud | 11:00 a 12:00 | Miércoles, Jueves y Viernes | Anexo 4 | 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17 y 19 |
1° | 16 | Par | Educación Para la Salud | 18:00 a 19:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 6 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 15, 18 y 20 |
1° | 17 | Par | Educación Para la Salud | 19:00 a 20:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 6 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 15, 16, 18 y 20 |
1° | 18 | Par | Educación Para la Salud | 16:00 a 17:00 | Lunes, Martes y Miércoles | Anexo 7 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 18 y 20 |
1° | 1 | Non | Lectura y Redacción Científica | 08:00 a 09:00 | Lunes y Miércoles | Anexo 3 | 08, 12, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 |
1° | 2 | Par | Lectura y Redacción Científica | 18:00 a 19:00 | Jueves y Viernes | Anexo 4 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 15, 18 y 20 |
Convocatoria General para Instructores de Laboratorios del Área Médica y Anfiteatro
Seguro de Vida para alumnos del Servicio Social
Relación de requisitos para realizar Servicio Social de odontología (Expediente 1 y 2)
Teléfonos: | (443) 312 78 70 |
(443) 314 59 67 | |
Horario: | 07:00 - 20:00 |
Av. Ventura Puente S/N Colonia Chapultepec Norte (443) 312 78 70 - (443) 314 59 67