SECCION 01 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
AMANO CRUZ ANTHONY | 1 | 1 |
AMBRIZ CALVILLO LUISA | 1 | 2 |
BERRA RANGEL DIEGO | 1 | 1 |
BRAVO GONZALEZ JENNIFER NATHALIE | 1 | 2 |
CONTRERAS VAZQUEZ SANDRA | 1 | 1 |
CUEVAS MALDONADO KEVIN | 1 | 2 |
DIAZ DIAZ KEVIN | 1 | 1 |
DIAZ GALVAN CITLALMINA | 1 | 2 |
DOMINGUEZ SOLORZANO MILAGROS GUADALUPE | 1 | 1 |
DUARTE HERNANDEZ CESAR AUGUSTO | 1 | 2 |
ESPINOSA CHAVEZ ADRIANA | 1 | 1 |
FERNANDEZ GUTIERREZ JASMINE EDITH | 1 | 2 |
FERRER SANCHEZ MARTIN | 1 | 1 |
GALVAN HERRERA FERNANDO | 1 | 2 |
GARCIA MENDEZ KARLA LILIANA | 1 | 1 |
GUTIERREZ CARMONA CARLOS ALEXIS | 1 | 2 |
GUTIERREZ MORAS JOSE ALAN | 1 | 1 |
HERRERA PADILLA ALISON NAOMY | 1 | 2 |
HERRERA VERA ANGEL VALENTIN | 1 | 1 |
LOPEZ CAMPOS OLIVER | 1 | 2 |
LOPEZ NAVA RAFAEL | 1 | 1 |
MANRIQUEZ PEREZ SIMON | 1 | 2 |
MENDOZA ORTEGA ADRIANA | 1 | 1 |
NUÑEZ GARCIA NORMA JUDITH | 1 | 2 |
ORTUÑO BARAJAS EDGAR EDUARDO | 1 | 1 |
PEREZ MONDRAGON ANDRES | 1 | 2 |
PEREZ ROBLEDO AMANDA | 1 | 1 |
REYES ORTEGA CINTHIA BERENICE | 1 | 2 |
RODRIGUEZ GUZMAN LIZETH ADRIANA | 1 | 1 |
RODRIGUEZ OCHOA JORDY EURIBEL | 1 | 2 |
RUIZ MELENDEZ ANA LILIA | 1 | 1 |
SERRATO CASTRO LILIANA ODETTE | 1 | 2 |
FERRER SANCHEZ ROBERTO CARLOS | 1 | 1 |
SECCION 02 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALANIS GUERRERO STEFANNY | 2 | 3 |
ARELLANO HERRERA CHRISTIAN | 2 | 4 |
ARIAS ARIZMENDI ARIADNE | 2 | 3 |
ASCENCIO ZERMEÑO MONSERRATH | 2 | 4 |
AVILA ROBLES EUNICE | 2 | 3 |
DIEGUEZ MOLINA GIZEYRA | 2 | 4 |
FERREYRA VALDES DANIELA YAZMIN | 2 | 3 |
GARCIA LOPEZ ESMERALDA | 2 | 4 |
GARCIA RODRIGUEZ ESTHEFANYA | 2 | 3 |
GONZALEZ VALDEZ PEDRO DANIEL | 2 | 4 |
GUZMAN MARTINEZ ARANZA | 2 | 3 |
MAGAÑA RAMOS OSVALDO EMMANUEL | 2 | 4 |
MARTINEZ SOTO GABRIELA | 2 | 3 |
MONICO GARCIA VERONICA MELINA | 2 | 4 |
PACIFUENTES BALLINES LIZBETH | 2 | 3 |
PAREDES CRUZ ROBERTO | 2 | 4 |
PEÑA JUAREZ MARICRUZ | 2 | 3 |
PONCE EVANGELISTA LUIS FERNANDO | 2 | 4 |
RAMIREZ PIÑON VICTOR JAVIER | 2 | 3 |
RANGEL GONZALEZ ALEXIS IVAN | 2 | 4 |
RIVERA PEREZ PAOLA | 2 | 3 |
RODRIGUEZ GARCIA DANIEL | 2 | 4 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR URIEL | 2 | 3 |
ROJAS PALATO ESTEFANY GUADALUPE | 2 | 4 |
RUIZ RAMIREZ ANDREA | 2 | 3 |
SANCHEZ PEÑALOZA FELIPE DUVAN | 2 | 4 |
VIEYRA TOLEDO JULIO CESAR | 2 | 3 |
LOPEZ HONRADO MIGUEL ANGEL | 2 | 4 |
SECCION 03 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
AGUILAR JIMENEZ ALIDA KARINA | 3 | 5 |
ASCENCIO ARREOLA GUADALUPE YUNUEN | 3 | 6 |
BARRIGA PEÑA ALONDRA | 3 | 5 |
ESTRADA RAMOS MARIA MARLEN | 3 | 6 |
FABELA ESCAMILLA DANTE JESUS | 3 | 5 |
GARCIA HERNANDEZ MAXIMILIANO | 3 | 6 |
GARCIA MARIN KARLA | 3 | 5 |
GASCA ALVAREZ MAGNO ARGEL | 3 | 6 |
LOPEZ MORALES FRANCELY GUADALUPE | 3 | 5 |
LOPEZ QUINTERO ANDRES VLADIMIR | 3 | 6 |
MORA BENITEZ EVER | 3 | 5 |
MORA LUCATERO JOEL ARMANDO | 3 | 6 |
OCHOA BENITEZ FIDEL AMBROCIO | 3 | 5 |
ORDAZ AVALOS BEATRIZ STEPHANY | 3 | 6 |
PANTALEON VELAZQUEZ WENDY JANETH | 3 | 5 |
PEREZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | 3 | 6 |
PEREZ VARGAS LUIS MARIO | 3 | 5 |
PEREZ ZAMBRANO NORMA PATRICIA | 3 | 6 |
REYES GALAN LIZBETH | 3 | 5 |
ROMERO MELCHOR WENDY MAGALI | 3 | 6 |
SALDAÑA VELAZQUEZ JAHZZEL | 3 | 5 |
SANCHEZ TELLEZ JOEL | 3 | 6 |
SERRATO OLIVARES JAZMIN | 3 | 5 |
SILVA NAVARRETE MALINALI | 3 | 6 |
TORRES OCHOA GRIZAIREN | 3 | 5 |
UGARDE LEON LUIS EDUARDO | 3 | 6 |
BARAJAS ORTIZ MIRIAM | 3 | 5 |
JIMENEZ OJEDA JOSE LUIS | 3 | 6 |
JUNEZ ACEVEDO ALEJANDRA MONTSERRAT | 3 | 5 |
LLANOS CORONA ARLETTE | 3 | 6 |
LOPEZ AGUILAR MANUEL ALEJANDRO | 3 | 5 |
ROBLES TORRES ROLANDO OCTAVIO | 3 | 6 |
SECCION 04 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ARROYO GARIBAY CONSUELO YEZMIN | 4 | 7 |
BARRETO VIVEROS MAGALI | 4 | 8 |
BEDOLLA RAMIREZ JULIO ANTONIO | 4 | 7 |
BELMONTE NAMBO CINTHIA ELIDE | 4 | 8 |
CORRAL LARA MANUEL ALEJANDRO | 4 | 7 |
CORTES CROTES MARIBEL | 4 | 8 |
CORTEZ GALLEGOS LUZ MARIA | 4 | 7 |
DESALES GARCIA JOSUE FRANCISCO | 4 | 8 |
GARCIA CONEJO ROCELIA | 4 | 7 |
GARCIA GAMIÑO CARMEN SARAI | 4 | 8 |
HERNANDEZ HEREDIA DIANA KAREN | 4 | 7 |
HERNANDEZ PICHARDO LITZY AIDE | 4 | 8 |
MAGALLAN GUILLEN DIANA MICHEL | 4 | 7 |
ORTIZ RAMIREZ JESUS ALBERTO | 4 | 8 |
PEREZ ALEJANDRE SUHAIL | 4 | 7 |
PONCE MORENO JORDAN ADRIAN | 4 | 8 |
RODRIGUEZ PALAFOX ESTEFANIA | 4 | 7 |
SANCHEZ NICANOR PAOLA | 4 | 8 |
SANTACRUZ PEDRAZA ANDREA | 4 | 7 |
TORIBIO ÑECO JAQUELINE | 4 | 8 |
ZAMUDIO CAMACHO PALOMA | 4 | 7 |
ZUÑIGA ZAVALAS MONSERRATH | 4 | 8 |
HERNANDEZ PLANCARTE YARELI | 4 | 7 |
SECCION 05 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALMONTE ARCIGA ANDREA | 5 | 9 |
CALDERON HERRERA MONSERRATH | 5 | 10 |
CHAVEZ CALDERON MARIA GUADALUPE | 5 | 9 |
DE LA TORRE BARRAGAN JOSE ADRIAN | 5 | 10 |
DEALMONTE SALGADO DANIEL | 5 | 9 |
GAMIÑO AMBRIZ MARCO ANTONIO | 5 | 10 |
HURTADO PADILLA JESE | 5 | 9 |
JASSO ESTRADA JESSICA | 5 | 10 |
LEON MARTINEZ LIZBETH | 5 | 9 |
MARILES SALTO IRIS GUADALUPE | 5 | 10 |
ORNELAS BARRIGA ALONDRA VANESSA | 5 | 9 |
PEREZ ZAMUDIO MARIA DAMARIS | 5 | 10 |
ROSAS HERNANDEZ ADORAIM | 5 | 9 |
SANCHEZ FLORES RICHELL ELIZABETH | 5 | 10 |
SOLORIO HURTADO SARA LIZBETH | 5 | 9 |
VENTURA ANGUIANO ALFONSO | 5 | 10 |
CAZAREZ CALDERON BELEM | 5 | 9 |
DE LEON VERDUGO MARIO ARGELIO | 5 | 10 |
FUENTES ORTIZ JESUS ERNESTO | 5 | 9 |
GARCIA RIVERA LILIA JUDITH | 5 | 10 |
GUZMAN CORIA LIZBETH MARGARITA | 5 | 9 |
LOPEZ NAVA FRANCISCO JAVIER | 5 | 10 |
MANUEL AGUILERA EFRAIN | 5 | 9 |
SECCION 06 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALARCON AYALA SAMANTHA | 6 | 11 |
ALCALA MAGDALENO LUIS ANGEL | 6 | 12 |
ALVARADO CANO MAYAVET | 6 | 11 |
BAUTISTA WOO VANESSA LIZBETH | 6 | 12 |
CHAVEZ GARCIA LESLY JATZIRY | 6 | 11 |
GALLARDO GUTIERREZ GABRIELA MELINA | 6 | 12 |
GARCIA ANGEL MIRIAM ESTEFANY | 6 | 11 |
GUERRA VILLA ANGELICA | 6 | 12 |
GUZMAN SALTO KAREN MARIA | 6 | 11 |
HERNANDE AREVALO SEBASTIAN JUDA | 6 | 12 |
HERRERA ORTIZ CHRISTIAM | 6 | 11 |
INFANTE MEJORADA IVONNE | 6 | 12 |
LIRA ARECHAVALETA GUSTAVO DANIEL | 6 | 11 |
MERCADO SANTIBAÑEZ INDIRA | 6 | 12 |
PEREZ ALVAREZ JAQUELINNE | 6 | 11 |
RIVERA AYALA DORELI | 6 | 12 |
NUÑEZ GARCIA DANIELA | 6 | 11 |
RODRIGUEZ RUIZ CARLOS EMILIANO | 6 | 12 |
ZARAGOZA HERNANDEZ SILVIA PRISCILA | 6 | 11 |
SECCION 07 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
BARAJAS BIRRUETA SHEILA | 7 | 13 |
BARRAGAN GARCIA MIGUEL ANGEL | 7 | 14 |
CABRERA CUEVAS JUAN EDUARDO | 7 | 13 |
COVARRUBIAS CASTAÑEDA JONATHAN DANIEL | 7 | 14 |
DAMIAN SANTAMARIA JANETTE SCARLETT | 7 | 13 |
DE LA LUZ BARRIOS KAREN | 7 | 14 |
DELGADO CERVANTES YAMILET | 7 | 13 |
GONZALEZ SALGADO MONSERRAT | 7 | 14 |
GONZALEZ SERVIN GRECIA | 7 | 13 |
GUILLEN PEREZ KARYME ITZEL | 7 | 14 |
MANZO ARCEO JULIA MARIA | 7 | 13 |
MEJIA SANCHEZ ALMA ERANDENY | 7 | 14 |
MENDEZ BUENROSTRO ALAN | 7 | 13 |
MONTAÑO NAVARRETE JESSICA | 7 | 14 |
MORALES CAZARES BRENDA DENISSE | 7 | 13 |
NAVA HERNANDEZ MONTSERRAT | 7 | 14 |
NAVARRETE PEREZ MAYTE | 7 | 13 |
OLIVARES ZEPEDA GABRIELA | 7 | 14 |
OREGON RIOS LAURA DANIELA | 7 | 13 |
ORTIZ CARDENAS DANIEL | 7 | 14 |
PEREZ ORNELAS KARINA | 7 | 13 |
PEREZ ORNELAS KATIA | 7 | 14 |
PIMENTEL ZAPIEN ALEXIS MAXIMILIANO | 7 | 13 |
REYES PLANCARTE ITZEL | 7 | 14 |
RUIZ RIVERA JULISSA | 7 | 13 |
SALGADO OSORIO JESSICA ILAYALI | 7 | 14 |
SANCHEZ ALVAREZ NALLELY | 7 | 13 |
SILVA ARTEAGA JESUS ALEJANDRO | 7 | 14 |
SOTO AYALA XOXHITL JASMIBN | 7 | 13 |
SOTO ROBLEDO LENDI MARIBEL | 7 | 14 |
URBINA CORTEZ LUIS ANGEL | 7 | 13 |
VILCHEZ MARTINEZ RICARDO | 7 | 14 |
SECCION 08 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALONSO GALARZA ELBA LIZETH | 8 | 15 |
ANGUIANO SALAS KAREN ITZEL | 8 | 16 |
ARGUELLO BARRERA GLADYS YARABY | 8 | 15 |
BANDERAS BUENRROSTRO SARAI | 8 | 16 |
BARCEBAS LEYVA ELISANDRA | 8 | 15 |
BRAVO ARCE ARELI ITZEL | 8 | 16 |
BUSTOS SOLANO LIZBETH | 8 | 15 |
CARRANZA MALDONADO CESAR ALDAIR | 8 | 16 |
DAMIAN CASTILLO MAYBELLINNE | 8 | 15 |
DE LA CRUZ PIMENTEL DANTE | 8 | 16 |
DEALMONTE MENDOZA SARAI | 8 | 15 |
DIAZ SALAZAR YOHANA | 8 | 16 |
ESCOBAR ARRIAGA KENYA DAYANA | 8 | 15 |
FERREYRA VILLELA GUSTAVO ANGEL | 8 | 16 |
FIGUEROA YAÑEZ MARIA FERNANDA | 8 | 15 |
FLORES GUERRERO JOSE ANTONIO | 8 | 16 |
GARCIA GARCIA MELINA SANAI | 8 | 15 |
GARCIA ORTIZ JAIRO | 8 | 16 |
HERREJON MONTAÑO EUNICE SCHADDAI | 8 | 15 |
LOPEZ MENDEZ EDUARDO | 8 | 16 |
LOPEZ RANGEL DANIELA ANDREA | 8 | 15 |
MENDEZ MOSQUEDA KAREN ITZEL | 8 | 16 |
MONDRAGON GUIDO DANIELA | 8 | 15 |
MORA BALTAZAR ANA KAREN | 8 | 16 |
RAMIREZ GRANADOS FERNANDA | 8 | 15 |
TAPIA REYES LUIS ANGEL | 8 | 16 |
VARGAS RENTERIA PAULINA | 8 | 15 |
HERNANDEZ RODRIGUEZ VICTOR ERIK | 8 | 16 |
SANDOVAL COLIN RICARDO | 8 | 15 |
SECCION 09 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALVAREZ BAUTISTA FATIMA | 9 | 17 |
BALTAZAR SANTOS MARIA CECILIA | 9 | 18 |
FLORES PIÑA OLGA MARCELEINE | 9 | 17 |
FLORES TORRES BENITO ALEXANDER | 9 | 18 |
GALINZOGA IREPAN ESTHER | 9 | 17 |
IXTA YXTA JESSICA | 9 | 18 |
JAIMES ECHEVERRIA GIOVANI | 9 | 17 |
JIMENEZ GARCIA HILARIO | 9 | 18 |
JIMENEZ MARTINEZ ANDREA NOHEMI | 9 | 17 |
MARTINEZ JACOBO MARIA LUCIA | 9 | 18 |
MARTINEZ MARTINEZ NORMA | 9 | 17 |
MEDINA CORREA ESTEFANIA | 9 | 18 |
MENDOZAS RUIZ GUADALUPE | 9 | 17 |
MENDOZA VAZQUEZ MARCO ALBERTO | 9 | 18 |
MORAN BALDERAS JOSE MARIO | 9 | 17 |
OROZCO DENISS MICHELL | 9 | 18 |
PAGUA PONCE VANESSA YAHAIRA | 9 | 17 |
PENALOZA SAUL JAFET | 9 | 18 |
QUE MONTOYA CECILIA FERNANDA | 9 | 17 |
REYES MAURICIO ALAN | 9 | 18 |
RIOS RODRIGUEZ CRISTHIAN DANIELA | 9 | 17 |
RODRIGUEZ BAZAN GABRIELA | 9 | 18 |
RODRIGUEZ CAMPOS ARELI NOHEMI | 9 | 17 |
SANCHEZ MORENO ERIK IVAN | 9 | 18 |
SANTIAGO ALVAREZ ANGEL | 9 | 17 |
SANTOYO TAPIA GLORIA | 9 | 18 |
SOSA ZARAGOZA MARIA JESUS | 9 | 17 |
VIVALDO GUZMAN ROSA ELIA | 9 | 18 |
CORREA RAMIREZ BETSZI VIRIDIANA | 9 | 17 |
MEDINA CRUZ JOSE MIGUEL | 9 | 18 |
SANTOS ARRIAGA BRYAN | 9 | 17 |
SECCION 10 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALANIS ALANIS CRISTHIAN YAIR | 10 | 19 |
ANGUIANO SANTAMARIA JESUS NATAHEL | 10 | 20 |
ARMENTA LEON JUAN DAVID | 10 | 19 |
AVILA REYES ALMA JANNETH | 10 | 20 |
AYALA BAUTISTA ITZALI BERENICE | 10 | 19 |
CARDENAS ESPINOZA HECTOR FABIAN | 10 | 20 |
CARDENAS MORELOS DARIANA | 10 | 19 |
CASTAÑEDA HERNANDEZ MYRIAM CAREY | 10 | 20 |
CORTES VARGAS ROSY BRICEIDA | 10 | 19 |
CRISTOBAL PEREZ GUILLERMINA | 10 | 20 |
DOMINGO DE JESUS NOEMI | 10 | 19 |
FONSECA BUENROSTRO JESUS ADOLFO | 10 | 20 |
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRA | 10 | 19 |
GARCIA SANCHEZ ITZEL AYLIN | 10 | 20 |
GOMEZ MENDOZA KARLA CECILIA | 10 | 19 |
GUZMAN LOPEZ JOSE ALEJANDRO | 10 | 20 |
HERNANDEZ GOMEZ ALONDRA GUADALUPE | 10 | 19 |
HUESCA CALDERON MARISOL | 10 | 20 |
LEAL GONZALEZ MARIA FERNANDA | 10 | 19 |
LECO MACIAS ABIGAIL TZITZIKI | 10 | 20 |
LOPEZ GONZALEZ JOSUE | 10 | 19 |
LUNA DEL TORO ELSA FERNANDA | 10 | 20 |
MADRIGAL TALAVERA MARIANA | 10 | 19 |
MARTINEZ ESPINOSA JESUS | 10 | 20 |
MARTINEZ PEREZ DEISY PAOLA | 10 | 19 |
MARTINEZ VARGAS EDUARDO | 10 | 20 |
MARTINEZ VELAZQUEZ JENNIFER MARITZA | 10 | 19 |
PEREZ GARCIA IVONNE | 10 | 20 |
PEREZ SANCHEZ SANDRA | 10 | 19 |
RIVAS MONTOYA CLAUDIA YESSENIA | 10 | 20 |
ROSILES MEJIA MARIA JOSE | 10 | 19 |
VILLANUEVA ESTRADA BERNARDINO | 10 | 20 |
YAÑEZ OLMOS RICARDO | 10 | 19 |
MARTINEZ MARTINEZ AMALIA | 10 | 20 |
SECCION 11 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALEMAN MEDINA KAREN ITZEL | 11 | 21 |
ALVAREZ OREJON ERIC ADAIR | 11 | 22 |
BALTAZAR PARRA MARIA DEL ROCIO | 11 | 21 |
BEJARANO GUERRA ADRIANA | 11 | 22 |
CORIA GARCIA INGRID ORIANA | 11 | 21 |
CORRAL GONZALEZ MARIA ITZEL | 11 | 22 |
CRUZ BARRERA MARISOL | 11 | 21 |
CUEVAS GALINDO ANDREA GUADALUPE | 11 | 22 |
DE LOS SANTOS REGALADO ASENET | 11 | 21 |
DIMAS AYALA YAHIR | 11 | 22 |
DURAN RIVERA ARMANDO FRANCISCO | 11 | 21 |
GARCIA CUINICHE MARTIN GIOVANNI | 11 | 22 |
GUZMAN MERAZ TANIA PAOLA | 11 | 21 |
HERREJON DOMINGUEZ ANA KARINA | 11 | 22 |
MARTINEZ ESQUIVEL YURITZI GUADALUPE | 11 | 21 |
MEZA REYES GEORGINA | 11 | 22 |
OLVERA GARIBAY MONTSERRATH | 11 | 21 |
ORNELAS ROSALES KAREN ESMERALDA | 11 | 22 |
ORTIZ CORTES FERNANDO | 11 | 21 |
REYES CORTES LIZBETH ANAID | 11 | 22 |
ROSAS MARIANO GLADYS | 11 | 21 |
RUIZ AVILA DOLORES ITZEL | 11 | 22 |
SANDOVAL PARRA ARNOLD ANTONIO | 11 | 21 |
VALENCIA HELEN GERALDINE | 11 | 22 |
COLORADO CASTRO CLAUDIA CAROLINA | 11 | 21 |
LUNA GUTIERREZ DIEGO ALONSO | 11 | 22 |
VILLANUEVA ESCAMILLA LENIN | 11 | 21 |
SECCION 12 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALEJO MOLINA YESENIA | 12 | 23 |
BEDOLLA RICO ANGELA ESTEFANIA | 12 | 24 |
CAMPOS GUERRERO YELY KORAL | 12 | 23 |
CARACHURE CALIXTO EDWIN | 12 | 24 |
CASTELAN CRUZ ANAHI | 12 | 23 |
CASTILLO CORONA YOBANI IVAN | 12 | 24 |
DURAN VEGA ANAHI MONSERRAT | 12 | 23 |
FERNANDEZ SALVADOR LUCERO | 12 | 24 |
GAONA SOSA ANGIE MORELIA | 12 | 23 |
GARCIA MADRIGAL SOLYENITZIN VANESSA | 12 | 24 |
HERRERA CHAVEZ LUIS RAUL | 12 | 23 |
HURTADO CERVANTES KARLA | 12 | 24 |
JUAREZ MARTINEZ OLIVER | 12 | 23 |
LOPEZ ROJAS FLOR MANETTI | 12 | 24 |
MARTINEZ CRUZ MARICELA | 12 | 23 |
MARTINEZ DUARTE BRANDON | 12 | 24 |
MIRANDA ESPINOZA LIZETH GUADALUPE | 12 | 23 |
MORALES VELAZQUEZ CAMILA LIZBETH | 12 | 24 |
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL | 12 | 23 |
OROZCO JIMENEZ JORGE ARTURO | 12 | 24 |
OROZCO SUAREZ JOSE LUIS | 12 | 23 |
OSORIO BACA ANAYANCY | 12 | 24 |
PANIAGUA MORALES ELI ARIDAI | 12 | 23 |
ROMERO JULIAN | 12 | 24 |
RUIZ HERNANDEZ ANA MARGARITA | 12 | 23 |
SALVADOR URBANO MA. ADILENE | 12 | 24 |
SANCHEZ MIRANDA DIEGO ADRIAN | 12 | 23 |
TAPIA CORREA MELVEEN | 12 | 24 |
VARGAS PICENO LICZI JACQUELINE | 12 | 23 |
VILLANUEVA ROJAS ZUGHEYRI AIDED | 12 | 24 |
ZAVALETA MONDRAGON LUIS ENRIQUE | 12 | 23 |
AVILA MORALES SELENE AMAYRANI | 12 | 24 |
RAMIREZ IBARRA CARMEN EDITH | 12 | 23 |
SECCION 13 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALCANTAR CASIMIRO DALILA SUGEY | 13 | 25 |
ALVAREZ VILLA DENISSE YUNUEM | 13 | 25 |
ANGUIANO BAEZ BASILIO RENE | 13 | 26 |
ARREDONDO TOSCANO PAOLA | 13 | 26 |
CABRERA REYES CARLOS EDUARDO | 13 | 25 |
CALDERON DIAZ ALONDRA | 13 | 25 |
CAMPOS RABADAN GEOVANI | 13 | 26 |
CERNA MARIN YESICA | 13 | 26 |
CONTRERAS RAMIREZ GUADALUPE ESTEFANIA | 13 | 26 |
CRUZ CORIA ARACELI JACQUELINE | 13 | 25 |
ESPINOZA NATERAS JOSE ALBERTO | 13 | 26 |
GOMEZ AGUILAR REYNA YARELI | 13 | 25 |
HERNANDEZ GALLARDO DIANA | 13 | 25 |
HUANTE LIEVANOS LILIANA YOLANDA | 13 | 26 |
LEMUS ARREOLA JOSE SALVADOR | 13 | 25 |
MAGAÑA CORTES CARLOS ENRIQUE | 13 | 26 |
MARTINEZ BENITEZ FRANCESC JUDITH | 13 | 25 |
MARTINEZ GARCIA ANDREA LIZZETH | 13 | 26 |
MENDEZ MONROY ILZEN DEYANEHIRA | 13 | 25 |
MOCTEZUMA MALDONADO MONICA FABIOLA | 13 | 25 |
MOJICA GUILLEN FATIMA DENICE | 13 | 26 |
MOJICA JIMENEZ CLAUDIA KARELY | 13 | 26 |
ORTIZ CALDERON GUILLEMINA | 13 | 25 |
PONCE GONZALEZ EDGAR FIDEL | 13 | 26 |
PONCE TORRES JOSE ANDRES | 13 | 25 |
QUEVEDO MANZO JONATAN | 13 | 26 |
RIVERA DURAN IBIS ALEXIS | 13 | 25 |
RODRIGUEZ MANZUR MONICA | 13 | 26 |
RODRIGUEZ PIÑA LIZETH | 13 | 25 |
SOSA SALAS EDUARDO | 13 | 26 |
VALENCIA CARLOS MIRIAN | 13 | 25 |
VALENCIA TORRES SAUL EDUARDO | 13 | 26 |
VIVANCO VALDES MONICA | 13 | 25 |
COS Y LEON PULIDO IRVING JAFETH | 13 | 26 |
FERREYRA CAMPOS GLORIA ANGELICA | 13 | 25 |
GAMA QUINTANA ASSIA ATZIMBA | 13 | 26 |
SECCION 14 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALVEAR VALLEJO RUBEN | 14 | 27 |
AYALA RODRIGUEZ BRAYAN | 14 | 28 |
CAZAREZ CORREA MARIA FERNANDA | 14 | 27 |
FABIAN MEZA IRAM BIZAVITH | 14 | 28 |
GARCIA PATRCIO JOSE ARMANDO | 14 | 27 |
GOMEZ MAYA IVANA | 14 | 28 |
GOMEZ PACO ERIKA GUADALUPE | 14 | 27 |
HARO CORTES CARLOS EDUARDO | 14 | 28 |
HERNANDEZ ESCOBAR ESTHER | 14 | 27 |
HERNANDEZ NIEVES MARIAM SAMANTHA | 14 | 28 |
HERREJON FLORES LUCIO CESAR | 14 | 27 |
HERRERA ROSALES GENESIS VANESSA | 14 | 28 |
IBAÑEZ ALVAREZ OMAR | 14 | 27 |
JIMENEZ MONROY ADRIANA | 14 | 28 |
LOPEZ ESPINOSA SELENNE | 14 | 27 |
MARTINEZ DIAZ ALEXIS ANDREIDI | 14 | 28 |
MARTINEZ JUAREZ SUHAIL ANAHI | 14 | 27 |
MARTINEZ SANCHEZ ANGELINA GERALDINE | 14 | 28 |
MATEO JUAREZ REYMUNDO | 14 | 27 |
MENDOZA TOLEDO JESSICA | 14 | 28 |
MONTOYA ORTEGA SERGIO | 14 | 27 |
OLMOS BRENDDA | 14 | 28 |
PEÑA JIMENEZ MAYRA GUADALUPE | 14 | 27 |
RAYA GONZALEZ NANCY GRISELL | 14 | 28 |
RODRIGUEZ GUZMAN JESSICA | 14 | 27 |
ROJAS SANCHEZ ARMANDO | 14 | 28 |
SALGADO MENDOZA JANETH ALEJANDRA | 14 | 27 |
ARREOLA REYES GUSTAVO TADEO | 14 | 28 |
DE LA VEGA LUJAN YUNUEN | 14 | 27 |
GARCIA CELIS MA. ELIZABETH | 14 | 28 |
RIOS GONZALEZ ERIKA YUNUEN | 14 | 27 |
ZARCO CASTILLO CHELSEA | 14 | 28 |
SECCION 15 | ||
---|---|---|
NOMBRE DEL ALUMNO | SECCION | PRECLINICA |
ALCARAZ CAZAREZ ANA ANGELICA | 15 | 29 |
AVILA MARTEÑO ALEJANDRA | 15 | 30 |
CORTES AGUILAR LENIN | 15 | 29 |
CRUZ MERINO ISABEL | 15 | 30 |
FUENTES LIZALDE XIMENA | 15 | 29 |
GARCIA ALCALA GRETA SUSANA | 15 | 30 |
GARCIA BARAJAS ZULLY LIZBETH | 15 | 29 |
GARCIA HUAROCO CARLOS JESUS | 15 | 30 |
GAYTAN GUTIERREZ GLADYS YAILIN | 15 | 29 |
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIANA | 15 | 30 |
JANACUA FIGUEROA DAVID ISHIRI | 15 | 29 |
LOPEZ ARROYO ANA KAREN | 15 | 30 |
MANRIQUEZ LOMBERA BELEM ALCATRAZ | 15 | 29 |
MARTINEZ FARIAS NALLELY ROSARIO | 15 | 30 |
NAVARRO SANCHEZ GRACIELA MICHELLE | 15 | 29 |
PATIÑO GARCIA BRENDA JAZMIN | 15 | 30 |
RANGEL CRUZ LESLIE YULIAN | 15 | 29 |
RIBERA ARAUJO FRANCISCO OMAR | 15 | 30 |
RODRIGUEZ HURTADO BRENDA ITARI | 15 | 29 |
ROMERO ALMARAZ NADIA ITZEL | 15 | 30 |
SALTO FUERTE DIANA | 15 | 29 |
SEIS CANO DANIELA | 15 | 30 |
TINOCO RAMIREZ CESAR ORLANDO | 15 | 29 |
VELEZ VILLA JOSE ANTONIO | 15 | 30 |
VILLARREAL PADILLA ARIEL AMMISADDAI | 15 | 29 |
DELGADO CIPRES ADRIAN RIGOBERTO | 15 | 30 |
GAYTAN PARTIDA MELQUISEDEC | 15 | 29 |
HURTADO PUENTE ERANDI | 15 | 30 |
SALGADO BARRIGA KITZIA TERESA | 15 | 29 |
