SECCION 16 | |
---|---|
ALUMNO | SECCION |
AGUIRRE ROSAS YOHANA | 1 |
ALEJO TRUJILLO DANIELA | 1 |
AVALOS VILLA MARY | 1 |
CARRILLO OCHOA ADRIANA | 1 |
CEBALLOS ALVAREZ MARTIN | 1 |
CHAIRES DELGADO VIANNEY GUADALUPE | 1 |
GALVEZ VAZQUEZ JOCELYNE SARAHI | 1 |
GARCIA MARTINEZ SAYIL YOSIMAR | 1 |
GARCIA MOSQUEDA PEDRO ALONSO | 1 |
GOMEZ SANDOVAL SAMUEL | 1 |
LOPEZ OROZCO VIRIDIANA | 1 |
LUNA GUIZAR MINERVA | 2 |
MENDOZA CRUZ MANUEL ALEJANDRO | 2 |
MIRANDA CALDERON LESSLY KAREN | 2 |
MONGE ARZATE YURISMI LIZETH | 3 |
OLVERA BENITEZ MARIANA JAZMIN | 3 |
OSORIO MANRIQUEZ JAIR | 3 |
PEREZ SANCHEZ SAUL ESQUIPULAS | 3 |
PIEDRAS VEGA ADRIADNA MONTSERRAT | 3 |
ROCHA GARCIA STEPHANIA LIZETTE | 3 |
SALGADO SEGUNDO LENIN YOVANY | 3 |
SERVIN CAPIZ CINTHYA ARACELI | 3 |
VAZQUEZ MARTINEZ CARLOS JULIAN | 3 |
VAZQUEZ RINCON BRENDA LIZETH | 4 |
WENCES SILVERIO JAMIE YUNNUEN | 4 |
SECCION 17 | |
---|---|
ALUMNO | SECCION |
COSS HERNANDEZ CLAUDIA MICHELL | 4 |
GARCIA CERRITEÑO BRENDA JAZMIN | 4 |
HERNANDEZ MORALES GIOVANNA LORENA | 4 |
JULIAN MORQUECHO WILIAMS JOVANI | 4 |
LEON CHAMERY MELISSA IRERY | 4 |
LOPEZ BARRIGA ARIANA | 4 |
LOPEZ CORREA CARLOS FERNANDO | 5 |
LOPEZ GARCIA JUAN ANTONIO | 5 |
NIETO CABADAS YESENIA | 5 |
ORDOÑEZ RAMIREZ REFUGIO FERNANDO | 5 |
RAMIREZ MALDONADO JORGE | 5 |
SOTO ROSALES ANGEL EMIR | 6 |
SECCION 18 | |
---|---|
ALUMNO | SECCION |
ACOSTA ESPINOSA TAIDE ARTURO | 6 |
CORZA GONZALEZ MONSERRAT | 6 |
GAMA QUINTANA CHEYENNE TZOLKIN | 6 |
GONZALEZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO | 6 |
GONZALEZ MUÑOZ JOANA | 6 |
GONZALEZ MUÑOZ YAZMIN | 7 |
GRANDA BIBIANO CARLOS IBRAIM | 7 |
HERNANDEZ RIVERA HANNIA JARETZY | 7 |
JIMENEZ AHEDO JOSE ALFREDO | 8 |
LEMUS ROMERO GIOANNA | 8 |
MADRIGAL DUARTE PERLA YANELI | 8 |
MARTINEZ ALVAREZ MONSERRAT | 8 |
MARTINEZ SOTO CINDY JANNETH | 8 |
MORENO OREGON NANCY KARIME | 8 |
NUÑEZ RAMIREZ NEREYDA | 8 |
OJEDA PESQUEDA JESSICA | 8 |
QUINTANA MONTES DE OCA ANDREA JULLISA | 8 |
RODRIGEZ BARAJAS XIMENNA DE LOS ANGELES | 9 |
SERNA ESQUIVEL BETSY YATZONUARY | 9 |
VARGAS HUANTE FABIAN | 9 |
VAZQUEZ GASPAR KELLY SAMANTHA | 9 |
VEGA PINO JOSE ISAEL | 9 |
ZAMUDIO ALCANTAR GERARDO | 10 |
SECCION 19 | |
---|---|
ALUMNO | SECCION |
AYALA VEGA YURITZA FERNANDA | 11 |
BAEZ MEJIA ABRIL DE LOS ANGELES | 11 |
CASTAÑEDA PEDRAZA EMMANUEL | 11 |
DIAZ ANDRADE OSVALDO RAUL | 11 |
ESCALERA HUITRON DORIAN | 11 |
GOMEZ MARTINEZ CARMEN MARIANA | 11 |
GUTIERREZ SEVILLA YARITZEL | 11 |
IZAGUIRRE ELIAS ADRIANA | 12 |
LARIOS AGUILAR ROSALBA EDUVIJES | 12 |
LOPEZ ARIAS PRISCILA | 12 |
LOPEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO | 12 |
MARTINEZ CORONA ERIK LEONARDO | 12 |
MARTINEZ PEREZ MAYRA | 12 |
MIRANDA LUCIANO KITZY YAMILET | 12 |
MOLINA TAVIRA ERIKA | 12 |
ONTIVEROS BELTRAN BRENDA YARELI | 12 |
PALOMINO X MARCELA | 12 |
PEREZ LOPEZ WINSTON EMMANUEL | 12 |
RODRIGUEZ CORONA ELIZABETH | 13 |
SAUCEDO GONZALEZ JOHANNY | 13 |
TREJO ANAYA JOSE FERNANDO | 13 |
ZAVALA RANGEL AXEL | 13 |
SECCION 20 | |
---|---|
ALUMNO | SECCION |
AGUILAR GARCIA ISABEL | 13 |
ARCOS SANCHEZ LEYDI MARY | 13 |
BELLO ROMERO DAMARIS SARAI | 13 |
BERBER RAMIREZ BRENDA CAROLINA | 13 |
BRAVO AMEZCUA CHRISTOPHER RAFAEL | 13 |
CARRILLO CHAVEZ CARLOS DAMIAN | 13 |
CONTRERAS RIVERA ANA ELIA | 14 |
FERREYRA TORRES CHRISTIAN | 14 |
GARCIA QUINTERO ANA PAULA | 14 |
LEMUS RODRIGUEZ MARIANA | 14 |
LICEA LARREA YARELI YAMILET | 14 |
LOPEZ MARTINEZ ESTEFANY DE JESUS | 14 |
MALDONADO VARGAS MADAI CAREY | 14 |
PEDRAZA LEDESMA JENNIFER ALESSANDRA | 15 |
PEREZ GARCIA MARTIN | 15 |
PEREZ ONOFRE ELIZABETH | 15 |
PEREZ SEGURA ALONDRA DEL CARMEN | 15 |
RIOS SERRATO ABRAHAM ESLAYN | 15 |
VILLAGOMEZ GONZALEZ SHERLIN ITZEL | 15 |
VILLICAÑA GIL ZENDY ELIZABETH | 15 |
Repetidores | |
---|---|
ALUMNO | SECCION |
AGUILAR JASSO JUAN JOSE | 3 |
AGUILAR PICHARDO EVELIN PATRICIA | 5 |
BARAJAS HERNANDEZ BARTOLO | 10 |
BARTOLO CAYETANO DENILSON ALDAIR | 4 |
BOTELLO VILLASEÑOR LIZBETH | 5 |
CAMPO LOPEZ JESUS | 15 |
CAMPOS MONTAÑO DANIA ITZEL | 12 |
CARDENAS ALMAZAN CAREN PALOMA | 4 |
DE JESUS MARTINEZ ALEJANDRA | 6 |
DE LA CRUZ BUCIO RENE | 4 |
DIONICIO CARACHURE RENE | 15 |
ESPINOSA ACOSTA SARAHI DE LOURDES | 14 |
GARCIA ALVARADI HECTOR CRISTOPHER | 9 |
GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS | 14 |
GOMEZ RICO LILIANA | 6 |
GUTIERREZ MURILLO JOSE | 8 |
HERNANDEZ MARTINEZ EVER MICHEL | 2 |
JUAREZ DOMINGUEZ ALEJANDRO | 11 |
LOPEZ CHAVEZ GLORIA SALUD | 7 |
MADRIGAL ROA MIRIAM | 9 |
MARTINEZ HERRERA LYNDA DAYANN | 9 |
MONDRAGON JAIMES ARTURO JR | 12 |
MORALES MORENO NESTOR ARTURO | 7 |
PEREZ ZALAZAR HERACLIO | 13 |
RUIZ SOLIS SHAWNA IVONNE | 11 |
SALAZAR LOPEZ ANA KARELY | 8 |
SANDOVAL RIVERA JOSE EDUARDO | 4 |
TORIBIO GONZALEZ ZAYRA | 5 |
TORRES CARREÑO MARGARITA NATALIA | 9 |
VILLANUEVA SALGADO BRANDON ABDUL | 6 |
ZAVALA SALAZAR RAMIRO FABIAN | 6 |
ZAVALA TORRES MARIA FERNANDA | 5 |
Convocatoria General para Instructores de Laboratorios del Área Médica y Anfiteatro
Seguro de Vida para alumnos del Servicio Social
Relación de requisitos para realizar Servicio Social de odontología (Expediente 1 y 2)
Teléfonos: | (443) 312 78 70 |
(443) 314 59 67 | |
Horario: | 07:00 - 20:00 |
Av. Ventura Puente S/N Colonia Chapultepec Norte (443) 312 78 70 - (443) 314 59 67